16/11/2009
La politique vaccinale du Gouvernement : Rapport Sénat déposé le 28 septembre 2007 : Vaccins : convaincre et innover pour mieux protéger.
Ils nous aiment, donc il faut développer une politique vaccinale qui serve les intérêts des laboratoires pharmaceutiques, de leurs amis et complices politiques !
L'Etat et l'industrie de la maladie !
Les labaratoires pharmaceutiques : une arme militaire et biologique des gouvernements contre leur peuple ?
Une population malade ou handicapée est une population affaiblie qui ne se defend pas !
Edifiant ! De vrais bijoux de compréhension !
Vous croirez aux virus après ça ?
On créé les problèmes (maladies) de toutes pièces pour ensuite trouver les solutions (soins) !
Vaccins : convaincre et innover pour mieux protéger
Le dossier à télécharger
Vaccins-convaincre-et-innover-pour-mieux-proteger
OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ RAPPORT sur la politique vaccinale de la France, par M. Paul BLANC, Sénateur, Déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale par M. Pierre MÉHAIGNERIE - Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 septembre 2007 le 27 septembre 2007 Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre 2007
(Le dossier à télécharger par ce lien) : http://www.senat.fr/rap/r06-476/r06-4761.pdf
Étude de la politique vaccinale de la France : bilan et enjeux.
Base documentaire : http://www.bdsp.ehesp.fr/base/Scripts/ShowA.bs?bqRef=366746
Type | RAPPORT, DOCUMENT INTERNET, 2007/09/28, FRA, FRE |
Auteurs | MORINI (Marianne), DE VARAX (Ariadne), LETELLIER (Marc) |
Auteurs moraux | Alcimed. Paris. FRA |
Titre | Étude de la politique vaccinale de la France : bilan et enjeux. |
Pages | 1p., html, fig., ann., réf.bibl. |
Résumé(s) | En 2007, l'Office Parlementaire d'Évaluation des Politiques de Santé (OPEPS), a souhaité dresser un bilan de la politique vaccinale de la France, l'objectif étant d'appréhender les moyens dont le pays dispose pour lutter contre les risques infectieux, que ce soit dans la vaccination de routine ou dans le processus de gestion des crises sanitaires. L'Alcimed a accompagné l'OPEPS dans cette démarche et a réalisée une étude préalable qui s'est déroulée en quatre phases successives. La première phase de panorama a permis d'appréhender les bases de la politique vaccinale en France et d'identifier les acteurs principaux, afin de préparer l'évaluation de façon pertinente. La deuxième phase d'évaluation a visé à analyser l'efficacité de la politique vaccinale de la France à la fois dans le contexte du calendrier vaccinal et dans celui des crises sanitaires et risques émergents. La troisième phase a traité plus spécifiquement du niveau d'adhésion de la population, dont les professionnels de santé, à la vaccination ainsi que des raisons de la méfiance vis à vis des vaccins. Quant à la quatrième phase, elle visait à élaborer des propositions d'amélioration et d'actions. Pour réaliser cette étude, Alcimed s'est appuyé sur une analyse bibliographique et sur de nombreux entretiens avec des experts du secteur et des acteurs du terrain. Elle a également réuni un comité d'experts, avec lesquels plusieurs réunions de travail ont été organisées. On trouvera ici le document final de l'étude d'Alcimed, document publié par le Sénat en annexe du rapport de l'OPEPS (rapport Sénat n° 476). Après avoir présenté une synthèse des enjeux identifiés et des recommandations à mettre en oeuvre, ce document aborde cinq points : 1-historique et impact du vaccin 2-la R & D sur les vaccins et la place des industriels 3-la place de l'Etat 4-la place des professionnels de santé 5-la place du grand public 6-la gestion de crises. |
Editeur | Paris : Sénat |
Mots-clés BDSP | Politique vaccination, Recherche médicale, Laboratoire de recherche, Industrie pharmaceutique, Vaccin, Marché, Vaccination obligatoire, Profession santé, Médecin, Public, Comportement santé, Observance thérapeutique, Opinion publique, Communication, Information médicale, Epidémie, Grippe, Plan, Politique santé, France, Couverture vaccinale, Gestion risque |
Mots-clés PASCAL | Politique, Vaccination, Médecine, Recherche scientifique, Centre recherche, Laboratoire, Industrie pharmaceutique, Vaccin, Marché, Personnel sanitaire, Médecin, Comportement, Santé, Observance thérapeutique, Opinion publique, Communication, Information biomédicale, Epidémie, Grippe, Plan, Politique sanitaire, France, Couverture, Gestion risque Policy, Vaccination, Medicine, Scientific research, Research center, Laboratory, Pharmaceutical industry, Vaccine, Markets, Health staff, Physician, Behavior, Health, Treatment compliance, Public opinion, Communication, Biomedical information, Epidemic, Influenza, Plane, Health policy, France, Coverage, Risk management |
Référence | BDSP : 366746 |
Notice produite par | ENSP : 163288 |
Code INIST-CNRS | 002B30A01 |
Processus d’autorisation de mise sur le marché des vaccins prépandémiques et pandémiques du 25 septembre 2009, à télécharger par ce lien.
http://www.scribd.com/doc/21382714/Fiche-AMM-Du-25-Septem...
02:05 Publié dans Laboratoires pharmaceutiques, Ministère de la santé, Politique vaccinale, Vaccin ou arme biologique, Vaccins | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook